QUEEN 1839

QUEEN 1839

  • Projet
  • Unités
  • Situation
  • Contact
  • Français
  • English
  • Nederlands

UNITÉS

Types Chambres Surface Terrasse Plan Prix*
REZ-DE-CHAUSSÉE
Bur 1 Bureau 67m2 pdf 196.500,00 €
Bur 2 Bureau 82m2 pdf 240.500,00 €
Bur 3 Bureau 66m2 pdf VENDU
Bur 4 Bureau 144m2 pdf 395.000,00 €
A01 1 96m2 26m2 VENDU
A02 2 97m2 27m2 VENDU
B03 1 77m2 21m2 VENDU
B04 2 124m2 30m2 VENDU
ETAGE 1
A11 2 124m2 34m2 VENDU
A12 3 137m2 44m2 VENDU
A13 STUDIO 37m2 5m2 VENDU
A14 1 61m2 9m2 VENDU
B15 2 117m2 42m2 VENDU
B16 2 102m2 23m2 VENDU
B17 STUDIO 37m2 5m2 VENDU
B18 STUDIO 37m2 5m2 VENDU
ETAGE 2
A21 2 118m2 16m2 VENDU
A22 3 138m2 11m2 VENDU
A23 STUDIO 37m2 4m2 VENDU
A24 1 62m2 5m2 VENDU
B25 2 118m2 11m2 VENDU
B26 2 102m2 10m2 VENDU
B27 STUDIO 37m2 5m2 VENDU
B28 STUDIO 37m2 4m2 VENDU
ETAGE 3
A31 2 118m2 16m2 VENDU
A32 3 138m2 11m2 VENDU
A33 STUDIO 37m2 4m2 VENDU
A34 1 62m2 5m2 VENDU
B35 2 118m2 11m2 VENDU
B36 2 102m2 10m2 VENDU
B37 STUDIO 37m2 5m2 VENDU
B38 STUDIO 37m2 4m2 VENDU
ETAGE 4
A41 3 150m2 36m2 VENDU
A42 3 152m2 27m2 VENDU
B43 2 132m2 27m2 VENDU
B44 2 116m2 23m2 VENDU
ETAGE 5
A51 4 277m2 111m2 pdf VENDU
DOCUMENTS
Cahier des charges Commercial – 0-4 (fr)
Cahier des charges Commercial – Bureaux (fr)
Cahier des charges Commercial – Penthouse (fr)
Plan des sous-sol pdf

Les parkings simple sont à 40.000 euros et les doubles à 60.000 euros.
Les caves sont à 5.000 euros

* Prix hors frais et HTVA

Toutes les informations reprises dans ce document sont données à titre d’information et ne sont pas contractuelles.

©2016 E-MAPROD | Lire les mentions légales
tetetete
tetet